Последња измена: 17. новембар. 2024.
Тек си започео са послом и потребан ти је стручњак за одређени пројекат из области твог пословања или имаш ограничена финансијска средства и још увек се суочаваш с ризиком одрживости твог пословања – размотри уговор о раду на одређено време
У овом случају постоји неколико опција:
Како би стекао ближи увид у износе које мораш да издвојиш на зараде, порезе и доприносе за запослене, у прилогу ти илуструјемо пример обрачуна за износ зараде од око ЕУР 700. Скрећемо ти пажњу да је за ажурне и тачне податке неопходно да ангажујеш рачуновођу.
| општи подаци | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. број лица | 1 | |||
| 2. фонд сати обрачуна | ||||
| Делови зараде/накнаде | сати | нето | бруто | |
| 1. сати радника у обрачуну | 176,00 | |||
| 2. редован рад | 176,00 | 75.737,89 | 105.289,43 | |
| 3. топли оброк | 176,00 | 1.752,50 | 2.500,00 | |
| 4. регрес | 1.752,50 | 2.500,00 | ||
| Зарада, порези и доприноси | проценат | укупно | ||
| 1. бруто износ | 110.289,43 | |||
| 2. основица доприноса | 110.289,43 | |||
| 3. неопорезив износ | 19.300,00 | |||
| 4. пореска основица | 90.989,43 | |||
| 5. порези и доприноси на терет запосленог | 31.046,54 | |||
| порез на зарадеПИО из брутоздравствено из брутонезапосленост из бруто | 10,0014,005,150,75 | 9.098,9415.440,525.679,91827,17 | ||
| 6. нето износ | 79.242,89 | |||
| 7. нето за исплату | 79.242,89 | |||
| исплата на текући рачун | укупно | |||
| допринос на терет послодавца | проценат | 17.811,75 | ||
| 1. допринос на терет послодавца | 12.131,84 | |||
| ПИО на бруто | 11,00 | 5.679,91 | ||
| здравствено на бруто | 5,15 | 0,00 | ||
| незапосленост на бруто | 0 | укупно | ||
| укупна сума | проценат | |||
| 1.укупна сума | 128.101,18 |
Користимо кукије како бисмо вам омогућили неометано и лако коришћење сајта. Даљом употребом овог веб сајта, пристајете на употребу кукија.


